Du lịch Tháng 7/2019 cùng VietNam Airlines ! Bạn đã chọn cho mình được địa điểm du lịch Việt Nam thích hợp vào tháng 7/2019 này chưa ?. Nếu chưa thì có thể xem qua một số gợi ý về các địa điểm nổi tiếng được Đại lý VietNam Airlines giới thiệu dưới đây nhé. Những trước hết hãy cùng chúng tôi điểm qua bảng giá Vé máy bay VietNam Airlines tháng 7/2019 giá rẻ sau đây
Ngày đi | Hà Nội (HAN) | Hải Phòng (HPH) | Phú Quốc (PQC) | Đà Nẵng (DAD) | Huế (HUI) |
1/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,465,000 | 1,630,000 |
2/7/2019 | 1,645,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,465,000 | 1,630,000 |
3/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,465,000 | 1,630,000 |
4/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,630,000 | 1,630,000 |
5/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 1,465,000 | 1,795,000 | 1,630,000 |
6/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,630,000 | 1,630,000 |
7/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 749,000 | 1,465,000 | 1,630,000 |
8/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,465,000 | 1,630,000 |
9/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,465,000 | 1,630,000 |
10/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,465,000 | 1,630,000 |
11/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,630,000 | 1,630,000 |
12/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 1,465,000 | 1,795,000 | 1,630,000 |
13/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,630,000 | 1,630,000 |
14/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 749,000 | 1,465,000 | 1,630,000 |
15/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,465,000 | 1,630,000 |
16/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,465,000 | 1,630,000 |
17/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,465,000 | 1,630,000 |
18/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,630,000 | 1,630,000 |
19/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 1,465,000 | 1,795,000 | 1,630,000 |
20/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,630,000 | 1,630,000 |
21/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 749,000 | 1,465,000 | 1,630,000 |
22/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,465,000 | 1,630,000 |
23/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,465,000 | 1,630,000 |
24/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,465,000 | 1,630,000 |
25/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,630,000 | 1,630,000 |
26/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 1,465,000 | 1,795,000 | 1,630,000 |
27/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,630,000 | 1,630,000 |
28/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 749,000 | 1,465,000 | 1,630,000 |
29/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,465,000 | 1,630,000 |
30/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,465,000 | 1,630,000 |
31/7/2019 | 2,140,000 | 1,975,000 | 915,000 | 1,465,000 | 1,630,000 |
Ngày đi | Vinh ( VII) | Thanh Hoá (THD) | Đồng Hới ( VDH) | Chu Lai (VCL) | Nha Trang (CXR) |
1/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 915,000 |
2/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | – |
3/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 915,000 |
4/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 1,300,000 |
5/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 1,465,000 |
6/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 1,300,000 |
7/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 915,000 |
8/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 915,000 |
9/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 915,000 |
10/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 915,000 |
11/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,810,000 | 1,410,000 | 1,300,000 |
12/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 1,465,000 |
13/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 1,300,000 |
14/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 915,000 |
15/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 915,000 |
16/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 915,000 |
17/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 915,000 |
18/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 1,465,000 |
19/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 1,465,000 |
20/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 915,000 |
21/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 915,000 |
22/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 915,000 |
23/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 915,000 |
24/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 915,000 |
25/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 1,300,000 |
26/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 1,465,000 |
27/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | 1,410,000 | 1,300,000 |
28/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | – | 915,000 |
29/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | – | 915,000 |
30/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | – | 915,000 |
31/7/2019 | 1,975,000 | 1,975,000 | 1,645,000 | – | 915,000 |
Lưu ý:
Giá vé trên là giá vé máy bay vietnam airlines nội địa một chiều
Giá vé đã bao gồm thuế phí sân bay. Vui lòng liên hệ hotline để giữ chỗ với giá chính xác nhất
Tháng 7 du lịch Nghệ An
Bãi biển Cửa Lò
Bãi biển nổi tiếng nhất ở Nghệ An, bạn không thể bỏ qua Cửa Lò, với lượng khách đông nghịt đổ về đây vào tháng 7/2019 có thể hiểu được lý do vì sao Cửa Lò lại thu hút đến vậy. Bãi cát trắng và làm nước trong xanh tha hồ cho bạn những bức ảnh đẹp để chụp ảnh nhé.
Cánh đồng nuôi cừu
Nằm ở xóm 11, xã Bảo Thành, Yên Thành (Nghệ An). Mô hình nuôi Cừu để lấy thịt và lông ở đây đã trở thành điểm thu hút du khách đến chụp ảnh cùng những chú cừa nhỏ trên đồng cỏ của trang trại. Bạn chỉ mất 5.000 – 10.000 đồng để gửi xe, còn việc tham quan trang trại ở đây được hoàn toàn miễn phí.
Làng Kim Liên
Đã đến Nghệ An thì không nên bỏ qua một địa điểm du lịch mang tính lịch sử đó là Làng Kim Liên là nơi sinh thành và nuôi dưỡng lãnh tụ vĩ đại của dân tộc
Thác Xao La
Nằm cách TP Vinh 170 km về phía Tây Bắc. Bạn sẽ rất ấn tượng với không khí mát mẻ trong lành ở đây, ngắm nhìn ngọn thác hùng vĩ với dòng nước tuôn chảy tung bọt trắng xoá.
Trên đây là một số địa điểm du lịch ở Nghệ An bạn có thể tham khảo qua các thông tin. Mọi chi tiết đặt vé máy bay VietNam Airlines nội địa xin vui lòng liên hệ Phòng Vé VietNam Airlines uỷ quyền tại TP HCM. Địa chỉ: 222 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM. Hotline: 1900 099 900