Tháng 6 tới đây là tháng ngập tràn những kỳ nghỉ hè, bạn đang muốn tìm kiếm những Vé máy bay VietNam Airlines tháng 6/2019 giá rẻ cho kỳ nghỉ này cùng gia đình đúng không nào ? Cùng Phòng vé VietNam Airlines điểm qua bảng giá vé rẻ tháng 6/2019 của chúng tôi nhé. Mọi thông tin tra cứu và giữ chỗ chính xác vui lòng liên hệ Hotline: (028) 38 33 37 37
Vé máy bay VietNam Airlines tháng 6/2019 giá rẻ
Bảng giá vé VietNam Airlines | Click để xem |
Tháng 4/2019 | Tại đây |
Tháng 5/2019 | Tại đây |
Tháng 6/2019 | Tại đây |
Tháng 7/2019 | Tại đây |
Tháng 8/2019 | Tại đây |
Tháng 9/2019 | Tại đây |
Tháng 10/2019 | Tại đây |
Tháng 11/2019 | Tại đây |
Tháng 12/2019 | Tại đây |
Vé Tết 2020 | Tại đây |
Hành trình từ: TP HCM ( Sài Gòn)
Ngày đi | Hà Nội (HAN) | Hải Phòng (HPH) | Phú Quốc (PQC) | Đà Nẵng (DAD) | Huế (HUI) |
1/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 915,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
2/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 749,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
3/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 915,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
4/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 915,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
5/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 915,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
6/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 915,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
7/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 1,410,000 | 1,740,000 | 1,575,000 |
8/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 1,300,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
9/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 915,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
10/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 915,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
11/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 915,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
12/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 915,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
13/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 915,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
14/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 1,410,000 | 1,740,000 | 1,575,000 |
15/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 915,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
16/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 749,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
17/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 915,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
18/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 915,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
19/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 915,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
20/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 915,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
21/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 1,410,000 | 1,740,000 | 1,575,000 |
22/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 915,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
23/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 749,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
24/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 915,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
25/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 915,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
26/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 915,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
27/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 915,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
28/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 1,410,000 | 1,740,000 | 1,575,000 |
29/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 915,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
30/6/2019 | 2,085,000 | 1,920,000 | 749,000 | 1,410,000 | 1,575,000 |
Ngày đi | Vinh ( VII) | Thanh Hoá (THD) | Đồng Hới ( VDH) | Chu Lai (VCL) | Nha Trang (CXR) |
1/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 1,278,000 |
2/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 893,000 |
3/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 893,000 |
4/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 893,000 |
5/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 893,000 |
6/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 1,278,000 |
7/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 1,388,000 |
8/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 893,000 |
9/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 893,000 |
10/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 893,000 |
11/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 893,000 |
12/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 893,000 |
13/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 1,278,000 |
14/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 1,388,000 |
15/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 1,278,000 |
16/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 893,000 |
17/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 893,000 |
18/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 893,000 |
19/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 893,000 |
20/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 1,278,000 |
21/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 1,388,000 |
22/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 1,278,000 |
23/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 893,000 |
24/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 893,000 |
25/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 893,000 |
26/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 893,000 |
27/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 1,278,000 |
28/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,755,000 | 1,410,000 | 1,388,000 |
29/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 893,000 |
30/6/2019 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,590,000 | 1,410,000 | 893,000 |
Lưu ý:
Giá vé trên là giá vé máy bay vietnam airlines nội địa một chiều
Giá vé đã bao gồm thuế phí sân bay. Vui lòng liên hệ hotline để giữ chỗ với giá chính xác nhất
Những địa điểm du lịch Tây Bắc tháng 6/2019
Du lịch Mù Cang Chải – Yên Bái
Mù cang chải vốn nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang trên những sườn đồi. Thời điểm đẹp nhất đến Mù Cang Chải là vào 2 mùa:
Mùa đổ nước ( Tháng 5- 6): đây là thời điểm bắt đầu một vụ mùa mới sau những cơn mưa mùa hè. Những thửa ruộng bậc thang xanh màu lúa non đẹp đến bất ngờ là thời điểm để bạn có những bức ảnh đẹp tuyệt vời trên những thửa ruộng ở đây.
Mùa Lúa chín ( Tháng 9-10): Nếu bạn không có dịp ghé Mù cang chải vào mùa đổ nước thì có thể ghé nơi đây khi lúa đã chuẩn bị vào vụ thu hoạch, một màu vàng ươm trên các cánh đồng phủ những ngọn đồi ruộng bậc thang, một cảnh sắc đẹp tuyệt vời của thiên nhiên Tây Bắc chính là nơi đây.
Thác Bản Giốc – Cao Bằng
Một trong những địa điểm thiên nhiên đẹp tuyệt vời nằm tại Tỉnh Cao Bằng có thể kể đến là Thác Bản Giốc. Khí hậu ở Thác Bản Giốc có thể cảm nhận được 2 mùa rõ rệt là mùa khô và màu mưa.
Bắt đầu từ những ngày tháng 6 sau những cơn mưa, đây là thời điểm thác chảy tuôn bọt trắng xoá, đến cuối tháng 10 khi bắt đầu vào mùa khô cảnh sắc ở Thác Bản Giốc hoàn toàn ngược lại, bình yên hơn với những thửa ruộng chín vàng dưới chân thác.
Du lịch Sapa
Sapa khí hậu mát mẻ quanh năm, nếu bạn đã không còn hứng thú với Đà Lạt thì những ngày hè ở TP HCM nắng nóng thế này việc khám phá một chút khí hậu Tây bắc có vẻ Sapa là một địa điểm lý tưởng.
Đi Sapa vào thời điểm nào là thích hợp ?
Mùa Xuân với những rừng đào, mơ, mận, hoa rừng tự nhiên khoe sắc từ khoảng tháng 2 cho đến tháng 5 là thời điểm thích hợp nhất.
Mùa lúa ở Sapa: chỉ gieo trồng một vụ duy nhất trong nắm, bắt đầu vào cuối tháng 5 và kết thúc vào cuối tháng 10 thời tiết đã chuyển sang se lạnh hoà chung với khí hậu của miền Bắc.
Hỗ trợ đặt vé máy bay VietNam Airlines Nội Địa:
Địa chỉ: 589C Điện Biên Phủ, Quận 3, TP HCM
Hotline: (028) 38 33 37 37